IT mit Ideen
|
Hier finden sie eine Aufstellung möglicher Konfigurationen für Businessanschlüsse |
|||||
|
Datenrate symmetrisch ( Brutto ) bis zu |
Garantierte Verfügbarkeit |
Feste IP-Adressen |
Reaktionszeiten | Bereitstellungspreis |
Grundkosten pro Monat |
| 2000 Kbit/s | >98,00% | 1 | Nächster Tag | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| 4000 Kbit/s | >98,00% | 1 | Nächster Tag | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| 6000 Kbit/s | >98,00% | 1 | Nächster Tag | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| 8000 Kbit/s | >98,00% | 1 | 8 Stunden | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| 10000 Kbit/s | >98,00% | 1 | 8 Stunden | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| 20000 Kbit/s | >98,00% | 1 | 8 Stunden | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| 30000 Kbit/s | >98,00% | 1 | 4 Stunden | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| 50000 Kbit/s | >98,00% | 1 | 4 Stunden | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| 75000 Kbit/s | >98,00% | 1 | 4 Stunden | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| 100000 Kbit/s | >98,00% | 1 | 4 Stunden | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
|
Zubuchbare Optionen |
|
| Option | Preis pro Monat |
| Datenpacket 5 GB | Auf Anfrage |
| Datenpacket 10 GB | Auf Anfrage |
| Datenpacket 15 GB | Auf Anfrage |
| Datenpacket 25 GB | Auf Anfrage |
| Datenpacket 50 GB | Auf Anfrage |
| Datenpacket 100 GB | Auf Anfrage |
| Datenpacket 1000 GB | Auf Anfrage |
| Range mit 8 festen IP Adressen Mtl. | Auf Anfrage |
| Range mit 16 festen IP Adressen Mtl. | Auf Anfrage |
| Telefon 2 Kanal 120 - 120 Minuten in das deutsche Festnetz inklusive ( Wie ISDN- Anschluss ) | Auf Anfrage |
| Telefon 2 Kanal Flat - Flat in das deutsche Festnetz inklusive ( Wie ISDN- Anschluss ) | Auf Anfrage |
| PMX-Anschlüsse für TK-Anlagen | Auf Anfrage |
| Portierung einer bestehenden Rufnummer oder MSN | Auf Anfrage |
| Voip Router - Fritzbox 7170 Telefonie, Wlan (bis zu 54Mbit/s), USB, VPN, Analog + ISDN Telefone | Auf Anfrage |
| Voip Router - Fritzbox 7270 Telefonie, Wlan N (bis zu 300Mbit/s), USB, VPN, Analog + ISDN + Dect Telefone | Auf Anfrage |
| VoIP Router für PMX bzw. Telefonanlage | Auf Anfrage |
| Portierung einer bestehenden Rufnummer oder Rufnummernblocks | Auf Anfrage |
|
Vertragslaufzeiten |
|
|
Laufzeit in Monaten |
Konditionen |
| 12 | Die Vertragslaufzeit verlängert sich um weitere 12 Monate, wenn nicht 2 Monate vor Vertragsablauf schriftlich gekündigt wird. Mehrpreis von 10% der laufenden Gebühren. |
| 24 | Die Vertragslaufzeit verlängert sich um weitere 12 Monate, wenn nicht 3 Monate vor Vertragsablauf schriftlich gekündigt wird. |
| 48 | Die Vertragslaufzeit verlängert sich um weitere 12 Monate, wenn nicht 3 Monate vor Vertragsablauf schriftlich gekündigt wird. Setup.- und Hardwarekosten entfallen |
| 60 | Die Vertragslaufzeit verlängert sich um weitere 12 Monate, wenn nicht 3 Monate vor Vertragsablauf schriftlich gekündigt wird. Setup.- Montage.- und Hardwarekosten entfallen |